Saldo Port 2002

Pemilik Akun: ANDI

Ringkasan Saldo

Rp 134,694.65

Total Saldo Tersedia

Rp 21,850,983.00

Total Saldo Tertahan

Rp 21,985,677.65

Total Keseluruhan

Data saldo terakhir diperbarui: 2026-04-13 13:47:45

Detail Saldo per Akun

Data diambil dari database

Email Saldo Tersedia Saldo Tertahan Total Terakhir Diperbarui
metropolisr@gmail.com Rp 42,311.40 Rp 1,879,000.00 Rp 1,921,311.40 2026-04-13 13:47:45
sparepartgrosirr@gmail.com Rp 0.00 Rp 5,114,599.00 Rp 5,114,599.00 2026-04-13 13:47:45
gtxvariasir@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 13:47:45
asihjayar@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 13:47:45
jayarahayur@gmail.com Rp 45,444.00 Rp 23,000.00 Rp 68,444.00 2026-04-13 13:47:45
kitaadar@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 13:47:45
maremastorer@gmail.com Rp 0.85 Rp 0.00 Rp 0.85 2026-04-13 13:47:45
jayamotorshopr@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 13:47:45
gamixstorer@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 13:47:45
wahanashopr@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 13:47:45
mesinwaktur@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 13:47:45
hansyagrosirr@gmail.com Rp 0.00 Rp 153,000.00 Rp 153,000.00 2026-04-13 13:47:45
gomarketr@gmail.com Rp 0.60 Rp 6,014,068.00 Rp 6,014,068.60 2026-04-13 13:47:45
tokoelitr@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 13:47:45
jayanirmalar@gmail.com Rp 0.00 Rp 1,733,660.00 Rp 1,733,660.00 2026-04-13 13:47:45
sanggarstorer@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 13:47:45
tokolator@gmail.com Rp 0.00 Rp 40,321.00 Rp 40,321.00 2026-04-13 13:47:45
ajaibmartr@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 13:47:45
lestarisenjayaar@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 13:47:45
murahbangetr@gmail.com Rp 0.75 Rp 0.00 Rp 0.75 2026-04-13 13:47:45
smilespreer@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 13:47:45
senyumsedapr@gmail.com Rp 46,936.00 Rp 40,211.00 Rp 87,147.00 2026-04-13 13:47:45
zonaremaja212r@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 13:47:45
cvhaikalr@gmail.com Rp 0.20 Rp 0.00 Rp 0.20 2026-04-13 13:47:45
rumahnyamanr@gmail.com Rp 0.00 Rp 1,068,880.00 Rp 1,068,880.00 2026-04-13 13:47:45
LAPAKMAKMURR@GMAIL.COM Rp 0.15 Rp 3,293,540.00 Rp 3,293,540.15 2026-04-13 13:47:45
OURSTYLER@GMAIL.COM Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-04-13 13:47:45
healingstorer@gmail.com Rp 0.00 Rp 2,490,704.00 Rp 2,490,704.00 2026-04-13 13:47:45
AYOBELIR@GMAIL.COM Rp 0.20 Rp 0.00 Rp 0.20 2026-04-13 13:47:45
Riwayat Penarikan Dana