Saldo Port 2004

Pemilik Akun: EVA

Ringkasan Saldo

Rp 6,337,255.55

Total Saldo Tersedia

Rp 1,713,345.00

Total Saldo Tertahan

Rp 8,050,600.55

Total Keseluruhan

Data saldo terakhir diperbarui: 2026-02-09 16:44:53

Detail Saldo per Akun

Data diambil dari database

Email Saldo Tersedia Saldo Tertahan Total Terakhir Diperbarui
jimatstorer@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:44:53
citrainspirasir@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:44:53
selingswitr@gmail.com Rp 285,915.00 Rp 45,325.00 Rp 331,240.00 2026-02-09 16:44:53
krina.cor@gmail.com Rp 584,040.00 Rp 389,960.00 Rp 974,000.00 2026-02-09 16:44:53
tormotiffr@gmail.com Rp 0.10 Rp 0.00 Rp 0.10 2026-02-09 16:44:53
lilioner@gmail.com Rp 84,110.00 Rp 0.00 Rp 84,110.00 2026-02-09 16:44:53
tokowoles.comr@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:44:53
lautanlorengr@gmail.com Rp 0.15 Rp 0.00 Rp 0.15 2026-02-09 16:44:53
gizmogalorer@gmail.com Rp 1,262,926.25 Rp 1,188,960.00 Rp 2,451,886.25 2026-02-09 16:44:53
gombalgembirar@gmail.com Rp 171,000.95 Rp 0.00 Rp 171,000.95 2026-02-09 16:44:53
gomartr@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:44:53
manjadda@bot.com Rp 0.90 Rp 37,600.00 Rp 37,600.90 2026-02-09 16:44:53
rubicornstore@farhan.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:44:53
historiastore@farhan.com Rp 0.25 Rp 0.00 Rp 0.25 2026-02-09 16:44:53
tokohokki@farhan.com Rp 0.00 Rp 51,500.00 Rp 51,500.00 2026-02-09 16:44:53
depamart@farhan.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:44:53
kisahkuliner@farhan.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:44:53
tokobankrut@farhan.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:44:53
tokodominic@farhan.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:44:53
tempestore@farhan.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:44:53
dunrixstore@farhan.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:44:53
tamiimah@farhan.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:44:53
ardiantistore@farhan.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:44:53
PRIMABAKTIR@GMAIL.COM Rp 3,836,070.75 Rp 0.00 Rp 3,836,070.75 2026-02-09 16:44:53
CUTEFASHIONR@GMAIL.COM Rp 58,860.10 Rp 0.00 Rp 58,860.10 2026-02-09 16:44:53
mixiumartr@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:44:53
AYTIDAR@GMAIL.COM Rp 44,840.00 Rp 0.00 Rp 44,840.00 2026-02-09 16:44:53
CISCOAUTOSHOPR@GMAIL.COM Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-02-09 16:44:53
PUREBILSR@GMAIL.COM Rp 9,490.60 Rp 0.00 Rp 9,490.60 2026-02-09 16:44:53
kanvasimajinasiR@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:44:53
Riwayat Penarikan Dana