Saldo Port 2009

Pemilik Akun: SHIFA

Ringkasan Saldo

Rp 28,235,764.28

Total Saldo Tersedia

Rp 32,781,278.00

Total Saldo Tertahan

Rp 61,017,042.28

Total Keseluruhan

Data saldo terakhir diperbarui: 2026-02-09 16:12:16

Detail Saldo per Akun

Data diambil dari database

Email Saldo Tersedia Saldo Tertahan Total Terakhir Diperbarui
rumahmurah@bot.com Rp 0.10 Rp 0.00 Rp 0.10 2026-02-09 16:12:16
indahberkah@bot.com Rp 1,269,536.80 Rp 6,819,069.00 Rp 8,088,605.80 2026-02-09 16:12:16
baahirah@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:12:16
tasikoke@bot.com Rp 0.80 Rp 49,302.00 Rp 49,302.80 2026-02-09 16:12:16
cromaticstore@bot.com Rp 0.18 Rp 375,890.00 Rp 375,890.18 2026-02-09 16:12:16
saharagurun@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:12:16
selaluada@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:12:16
radensaleh@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:12:16
militanstore@bot.com Rp 6,225,432.00 Rp 8,188,927.00 Rp 14,414,359.00 2026-02-09 16:12:16
tulipstore@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:12:16
belanjamurah@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:12:16
jannahjenaka@bot.com Rp 0.00 Rp 6,795,750.00 Rp 6,795,750.00 2026-02-09 16:12:16
redmild@bot.com Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-02-09 16:12:16
hutanhore@bot.com Rp 9,653,334.00 Rp 3,190,338.00 Rp 12,843,672.00 2026-02-09 16:12:16
bisnishalal@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:12:16
belanjaberkilau@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:12:16
tokosaya@bot.com Rp 1,154,598.00 Rp 790,016.00 Rp 1,944,614.00 2026-02-09 16:12:16
seanastore@bot.com Rp 5,458,449.40 Rp 0.00 Rp 5,458,449.40 2026-02-09 16:12:16
dahayushop@farhan.com Rp 1,209,108.55 Rp 0.00 Rp 1,209,108.55 2026-02-09 16:12:16
tokoniskalar@akuntan.com Rp 0.65 Rp 0.00 Rp 0.65 2026-02-09 16:12:16
padayunganshopr@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:12:16
adwstorer@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:12:16
fanashopr@akuntan.com Rp 0.60 Rp 0.00 Rp 0.60 2026-02-09 16:12:16
linggajayar@akuntan.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:12:16
wismajayar@gmail.com Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-02-09 16:12:16
jualmurahhematr@gmail.com Rp 564,370.25 Rp 604,794.00 Rp 1,169,164.25 2026-02-09 16:12:16
silvermarttr@gmail.com Rp 385,322.70 Rp 1,329,469.00 Rp 1,714,791.70 2026-02-09 16:12:16
kontolodonr@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:12:16
AUTOLINESHOPR@GMAIL.COM Rp 137,740.25 Rp 50,000.00 Rp 187,740.25 2026-02-09 16:12:16
SHIFASTORER@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:12:16
makmurutamar@gmail.com Rp 2,177,869.00 Rp 4,587,723.00 Rp 6,765,592.00 2026-02-09 16:12:16
pasarhalal@farhan.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:12:16
cilangkapstore@farhan.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:12:16
Riwayat Penarikan Dana