Saldo Port 2009

Pemilik Akun: SHIFA

Ringkasan Saldo

Rp 9,804,562.28

Total Saldo Tersedia

Rp 40,312,079.00

Total Saldo Tertahan

Rp 50,116,641.28

Total Keseluruhan

Data saldo terakhir diperbarui: 2026-04-13 16:45:49

Detail Saldo per Akun

Data diambil dari database

Email Saldo Tersedia Saldo Tertahan Total Terakhir Diperbarui
rumahmurah@bot.com Rp 0.10 Rp 0.00 Rp 0.10 2026-04-13 16:45:49
indahberkah@bot.com Rp 0.80 Rp 502,756.00 Rp 502,756.80 2026-04-13 16:45:49
baahirah@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 16:45:49
tasikoke@bot.com Rp 0.80 Rp 0.00 Rp 0.80 2026-04-13 16:45:49
cromaticstore@bot.com Rp 0.18 Rp 0.00 Rp 0.18 2026-04-13 16:45:49
saharagurun@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 16:45:49
selaluada@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 16:45:49
radensaleh@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 16:45:49
militanstore@bot.com Rp 1,186,443.00 Rp 13,241,216.00 Rp 14,427,659.00 2026-04-13 16:45:49
tulipstore@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 16:45:49
belanjamurah@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 16:45:49
jannahjenaka@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 16:45:49
redmild@bot.com Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-04-13 16:45:49
hutanhore@bot.com Rp 0.00 Rp 7,029,029.00 Rp 7,029,029.00 2026-04-13 16:45:49
bisnishalal@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 16:45:49
belanjaberkilau@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 16:45:49
tokosaya@bot.com Rp 967,617.00 Rp 2,898,127.00 Rp 3,865,744.00 2026-04-13 16:45:49
seanastore@bot.com Rp 5,458,449.40 Rp 0.00 Rp 5,458,449.40 2026-04-13 16:45:49
dahayushop@farhan.com Rp 1,394,524.55 Rp 0.00 Rp 1,394,524.55 2026-04-13 16:45:49
tokoniskalar@akuntan.com Rp 0.65 Rp 0.00 Rp 0.65 2026-04-13 16:45:49
padayunganshopr@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 16:45:49
adwstorer@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 16:45:49
fanashopr@akuntan.com Rp 0.60 Rp 0.00 Rp 0.60 2026-04-13 16:45:49
linggajayar@akuntan.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 16:45:49
wismajayar@gmail.com Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-04-13 16:45:49
jualmurahhematr@gmail.com Rp 0.25 Rp 0.00 Rp 0.25 2026-04-13 16:45:49
silvermarttr@gmail.com Rp 18,187.70 Rp 11,659,391.00 Rp 11,677,578.70 2026-04-13 16:45:49
kontolodonr@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 16:45:49
AUTOLINESHOPR@GMAIL.COM Rp 779,336.25 Rp 160,000.00 Rp 939,336.25 2026-04-13 16:45:49
SHIFASTORER@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 16:45:49
makmurutamar@gmail.com Rp 0.00 Rp 4,523,740.00 Rp 4,523,740.00 2026-04-13 16:45:49
pasarhalal@farhan.com Rp 0.00 Rp 297,820.00 Rp 297,820.00 2026-04-13 16:45:49
cilangkapstore@farhan.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-04-13 16:45:49
Riwayat Penarikan Dana