Saldo Port 2010

Pemilik Akun: SHIFA

Ringkasan Saldo

Rp 9,424,733.33

Total Saldo Tersedia

Rp 35,186,899.00

Total Saldo Tertahan

Rp 44,611,632.33

Total Keseluruhan

Data saldo terakhir diperbarui: 2026-10-06 09:09:26

Detail Saldo per Akun

Data diambil dari database

Email Saldo Tersedia Saldo Tertahan Total Terakhir Diperbarui
rumahmurah@bot.com Rp 0.10 Rp 0.00 Rp 0.10 2026-10-06 09:09:26
indahberkah@bot.com Rp 0.80 Rp 896,110.00 Rp 896,110.80 2026-10-06 09:09:26
baahirah@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-10-06 09:09:26
tasikoke@bot.com Rp 0.80 Rp 0.00 Rp 0.80 2026-10-06 09:09:26
cromaticstore@bot.com Rp 0.18 Rp 0.00 Rp 0.18 2026-10-06 09:09:26
saharagurun@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-10-06 09:09:26
selaluada@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-10-06 09:09:26
radensaleh@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-10-06 09:09:26
militanstore@bot.com Rp 0.00 Rp 7,867,724.00 Rp 7,867,724.00 2026-10-06 09:09:26
tulipstore@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-10-06 09:09:26
belanjamurah@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-10-06 09:09:26
jannahjenaka@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-10-06 09:09:26
redmild@bot.com Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-10-06 09:09:26
hutanhore@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-10-06 09:09:26
bisnishalal@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-10-06 09:09:26
belanjaberkilau@bot.com Rp 0.00 Rp 296,567.00 Rp 296,567.00 2026-10-06 09:09:26
tokosaya@bot.com Rp 165,165.95 Rp 169,681.00 Rp 334,846.95 2026-10-06 09:09:26
seanastore@bot.com Rp 5,578,795.40 Rp 0.00 Rp 5,578,795.40 2026-10-06 09:09:26
dahayushop@farhan.com Rp 1,394,524.55 Rp 0.00 Rp 1,394,524.55 2026-10-06 09:09:26
tokoniskalar@akuntan.com Rp 0.65 Rp 0.00 Rp 0.65 2026-10-06 09:09:26
padayunganshopr@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-10-06 09:09:26
adwstorer@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-10-06 09:09:26
fanashopr@akuntan.com Rp 0.60 Rp 0.00 Rp 0.60 2026-10-06 09:09:26
linggajayar@akuntan.com Rp 0.00 Rp 100,000.00 Rp 100,000.00 2026-10-06 09:09:26
wismajayar@gmail.com Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-10-06 09:09:26
jualmurahhematr@gmail.com Rp 0.25 Rp 4,390,740.00 Rp 4,390,740.25 2026-10-06 09:09:26
silvermarttr@gmail.com Rp 0.90 Rp 489,740.00 Rp 489,740.90 2026-10-06 09:09:26
kontolodonr@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-10-06 09:09:26
AUTOLINESHOPR@GMAIL.COM Rp 0.25 Rp 0.00 Rp 0.25 2026-10-06 09:09:26
SHIFASTORER@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-10-06 09:09:26
makmurutamar@gmail.com Rp 1,983,020.00 Rp 0.00 Rp 1,983,020.00 2026-10-06 09:09:26
pasarhalal@farhan.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-10-06 09:09:26
cilangkapstore@farhan.com Rp 0.00 Rp 50,000.00 Rp 50,000.00 2026-10-06 09:09:26
jayanirmalar@gmail.com Rp 0.00 Rp 16,236,682.00 Rp 16,236,682.00 2026-10-06 09:09:26
tokomanunggalr@gmail.com Rp 0.40 Rp 4,552,760.00 Rp 4,552,760.40 2026-10-06 09:09:26
indomurahr@gmail.com Rp 303,221.50 Rp 136,895.00 Rp 440,116.50 2026-10-06 09:09:26
Riwayat Penarikan Dana