Saldo Port 2011

Pemilik Akun: SHIFA

Ringkasan Saldo

Rp 27,463,892.68

Total Saldo Tersedia

Rp 23,146,388.00

Total Saldo Tertahan

Rp 50,610,280.68

Total Keseluruhan

Data saldo terakhir diperbarui: 2026-08-10 15:01:22

Detail Saldo per Akun

Data diambil dari database

Email Saldo Tersedia Saldo Tertahan Total Terakhir Diperbarui
rumahmurah@bot.com Rp 0.10 Rp 0.00 Rp 0.10 2026-08-10 15:01:22
indahberkah@bot.com Rp 0.80 Rp 502,026.00 Rp 502,026.80 2026-08-10 15:01:22
baahirah@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-08-10 15:01:22
tasikoke@bot.com Rp 0.80 Rp 0.00 Rp 0.80 2026-08-10 15:01:22
cromaticstore@bot.com Rp 0.18 Rp 0.00 Rp 0.18 2026-08-10 15:01:22
saharagurun@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-08-10 15:01:22
selaluada@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-08-10 15:01:22
radensaleh@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-08-10 15:01:22
militanstore@bot.com Rp 0.00 Rp 4,681,170.00 Rp 4,681,170.00 2026-08-10 15:01:22
tulipstore@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-08-10 15:01:22
belanjamurah@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-08-10 15:01:22
jannahjenaka@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-08-10 15:01:22
redmild@bot.com Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-08-10 15:01:22
hutanhore@bot.com Rp 4,914,790.00 Rp 0.00 Rp 4,914,790.00 2026-08-10 15:01:22
bisnishalal@bot.com Rp -35,700.00 Rp 466,000.00 Rp 430,300.00 2026-08-10 15:01:22
belanjaberkilau@bot.com Rp 0.00 Rp 878,170.00 Rp 878,170.00 2026-08-10 15:01:22
tokosaya@bot.com Rp 0.80 Rp 609,604.00 Rp 609,604.80 2026-08-10 15:01:22
seanastore@bot.com Rp 5,578,795.40 Rp 0.00 Rp 5,578,795.40 2026-08-10 15:01:22
dahayushop@farhan.com Rp 1,394,524.55 Rp 0.00 Rp 1,394,524.55 2026-08-10 15:01:22
tokoniskalar@akuntan.com Rp 0.65 Rp 0.00 Rp 0.65 2026-08-10 15:01:22
padayunganshopr@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-08-10 15:01:22
adwstorer@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-08-10 15:01:22
fanashopr@akuntan.com Rp 0.60 Rp 0.00 Rp 0.60 2026-08-10 15:01:22
linggajayar@akuntan.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-08-10 15:01:22
wismajayar@gmail.com Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-08-10 15:01:22
jualmurahhematr@gmail.com Rp 0.25 Rp 0.00 Rp 0.25 2026-08-10 15:01:22
silvermarttr@gmail.com Rp 15,402,046.90 Rp 4,640,513.00 Rp 20,042,559.90 2026-08-10 15:01:22
kontolodonr@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-08-10 15:01:22
AUTOLINESHOPR@GMAIL.COM Rp 0.25 Rp 4,760,644.00 Rp 4,760,644.25 2026-08-10 15:01:22
SHIFASTORER@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-08-10 15:01:22
makmurutamar@gmail.com Rp 0.00 Rp 180,320.00 Rp 180,320.00 2026-08-10 15:01:22
pasarhalal@farhan.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-08-10 15:01:22
cilangkapstore@farhan.com Rp 95,430.00 Rp 0.00 Rp 95,430.00 2026-08-10 15:01:22
jayanirmalar@gmail.com Rp 0.00 Rp 6,247,941.00 Rp 6,247,941.00 2026-08-10 15:01:22
tokomanunggalr@gmail.com Rp 114,000.40 Rp 180,000.00 Rp 294,000.40 2026-08-10 15:01:22
Riwayat Penarikan Dana