Saldo Port 2011

Pemilik Akun: SISKA

Ringkasan Saldo

Rp 22,435,004.12

Total Saldo Tersedia

Rp 21,679,700.00

Total Saldo Tertahan

Rp 44,114,704.12

Total Keseluruhan

Data saldo terakhir diperbarui: 2026-02-09 16:33:08

Detail Saldo per Akun

Data diambil dari database

Email Saldo Tersedia Saldo Tertahan Total Terakhir Diperbarui
RAIHANAMANAHR@GMAIL.COM Rp 3,801,450.00 Rp 179,100.00 Rp 3,980,550.00 2026-02-09 16:33:08
DINDAPROJECTR@GMAIL.COM Rp 3,201,570.40 Rp 0.00 Rp 3,201,570.40 2026-02-09 16:33:08
PAYUNGHITAMR@GMAIL.COM Rp 5,815,630.55 Rp 0.00 Rp 5,815,630.55 2026-02-09 16:33:08
SISKAPROJECTR@GMAIL.COM Rp 6,519,450.50 Rp 0.00 Rp 6,519,450.50 2026-02-09 16:33:08
MARKASHEBATR@GMAIL.COM Rp 0.60 Rp 0.00 Rp 0.60 2026-02-09 16:33:08
EMERYSTORER@GMAIL.COM Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-02-09 16:33:08
JAYASUBURR@GMAIL.COM Rp 84,440.00 Rp 1,619,690.00 Rp 1,704,130.00 2026-02-09 16:33:08
DRATOKOR@GMAIL.COM Rp 0.60 Rp 157,450.00 Rp 157,450.60 2026-02-09 16:33:08
ANANDALARISR@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:33:08
NUSANTARAR@GMAIL.COM Rp 1,717,170.40 Rp 4,413,770.00 Rp 6,130,940.40 2026-02-09 16:33:08
MANTIRIGROSIRR@GMAIL.COM Rp 0.65 Rp 118,800.00 Rp 118,800.65 2026-02-09 16:33:08
SENJAORANGER@GMAIL.COM Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-02-09 16:33:08
KILAIUKEPULAUANR@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:33:08
BACARATSHOPR@GMAIL.COM Rp 0.50 Rp 49,000.00 Rp 49,000.50 2026-02-09 16:33:08
binjayyR@GMAIL.COM Rp 0.80 Rp 0.00 Rp 0.80 2026-02-09 16:33:08
SENOPATIR@GMAIL.COM Rp 33,090.00 Rp 8,862,300.00 Rp 8,895,390.00 2026-02-09 16:33:08
SANTOSOGROSIRR@GMAIL.COM Rp 186,050.55 Rp 1,831,870.00 Rp 2,017,920.55 2026-02-09 16:33:08
TUAKSHOPR@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:33:08
biramar@gmail.com Rp 0.75 Rp 0.00 Rp 0.75 2026-02-09 16:33:08
lintangshop@farhan.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:33:08
grosirmantapr@gmail.com Rp 0.00 Rp 2,337,200.00 Rp 2,337,200.00 2026-02-09 16:33:08
arcturubiru@bot.com Rp 0.30 Rp 0.00 Rp 0.30 2026-02-09 16:33:08
ARISTOMOTORR@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 89,600.00 Rp 89,600.00 2026-02-09 16:33:08
serbaadar@gmail.com Rp 0.25 Rp 198,000.00 Rp 198,000.25 2026-02-09 16:33:08
seribusenyum@bot.com Rp 0.00 Rp 170,200.00 Rp 170,200.00 2026-02-09 16:33:08
tekniastorer@gmail.com Rp 0.25 Rp 94,000.00 Rp 94,000.25 2026-02-09 16:33:08
beliajar@gmail.com Rp 0.50 Rp 1,432,500.00 Rp 1,432,500.50 2026-02-09 16:33:08
rumahkaca@bot.com Rp 1,076,145.22 Rp 86,220.00 Rp 1,162,365.22 2026-02-09 16:33:08
combohematr@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-02-09 16:33:08
khairiah@farhan.com Rp 0.30 Rp 40,000.00 Rp 40,000.30 2026-02-09 16:33:08
Riwayat Penarikan Dana