Saldo Port 2011

Pemilik Akun: SISKA

Ringkasan Saldo

Rp 10,848,774.12

Total Saldo Tersedia

Rp 21,054,780.00

Total Saldo Tertahan

Rp 31,903,554.12

Total Keseluruhan

Data saldo terakhir diperbarui: 2025-12-15 15:51:32

Detail Saldo per Akun

Data diambil dari database

Email Saldo Tersedia Saldo Tertahan Total Terakhir Diperbarui
RAIHANAMANAHR@GMAIL.COM Rp 3,050,335.00 Rp 0.00 Rp 3,050,335.00 2025-12-15 15:51:32
DINDAPROJECTR@GMAIL.COM Rp 1,932,000.40 Rp 0.00 Rp 1,932,000.40 2025-12-15 15:51:32
PAYUNGHITAMR@GMAIL.COM Rp 5,815,630.55 Rp 0.00 Rp 5,815,630.55 2025-12-15 15:51:32
SISKAPROJECTR@GMAIL.COM Rp 0.50 Rp 3,301,750.00 Rp 3,301,750.50 2025-12-15 15:51:32
MARKASHEBATR@GMAIL.COM Rp 0.60 Rp 4,604,860.00 Rp 4,604,860.60 2025-12-15 15:51:32
EMERYSTORER@GMAIL.COM Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2025-12-15 15:51:32
JAYASUBURR@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 1,931,500.00 Rp 1,931,500.00 2025-12-15 15:51:32
DRATOKOR@GMAIL.COM Rp 0.60 Rp 0.00 Rp 0.60 2025-12-15 15:51:32
ANANDALARISR@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2025-12-15 15:51:32
NUSANTARAR@GMAIL.COM Rp 0.40 Rp 459,000.00 Rp 459,000.40 2025-12-15 15:51:32
MANTIRIGROSIRR@GMAIL.COM Rp -9,999.35 Rp 69,000.00 Rp 59,000.65 2025-12-15 15:51:32
SENJAORANGER@GMAIL.COM Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2025-12-15 15:51:32
KILAIUKEPULAUANR@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2025-12-15 15:51:32
BACARATSHOPR@GMAIL.COM Rp 0.50 Rp 1,818,800.00 Rp 1,818,800.50 2025-12-15 15:51:32
binjayyR@GMAIL.COM Rp 0.80 Rp 0.00 Rp 0.80 2025-12-15 15:51:32
SENOPATIR@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 4,133,070.00 Rp 4,133,070.00 2025-12-15 15:51:32
SANTOSOGROSIRR@GMAIL.COM Rp 60,800.55 Rp 2,079,800.00 Rp 2,140,600.55 2025-12-15 15:51:32
TUAKSHOPR@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2025-12-15 15:51:32
biramar@gmail.com Rp 0.75 Rp 0.00 Rp 0.75 2025-12-15 15:51:32
lintangshop@farhan.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2025-12-15 15:51:32
grosirmantapr@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2025-12-15 15:51:32
arcturubiru@bot.com Rp 0.30 Rp 0.00 Rp 0.30 2025-12-15 15:51:32
ARISTOMOTORR@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 1,881,950.00 Rp 1,881,950.00 2025-12-15 15:51:32
serbaadar@gmail.com Rp 0.25 Rp 0.00 Rp 0.25 2025-12-15 15:51:32
seribusenyum@bot.com Rp 0.00 Rp 551,300.00 Rp 551,300.00 2025-12-15 15:51:32
tekniastorer@gmail.com Rp 0.25 Rp 0.00 Rp 0.25 2025-12-15 15:51:32
beliajar@gmail.com Rp 0.50 Rp 100,000.00 Rp 100,000.50 2025-12-15 15:51:32
rumahkaca@bot.com Rp 0.22 Rp 24,750.00 Rp 24,750.22 2025-12-15 15:51:32
combohematr@gmail.com Rp 0.00 Rp 99,000.00 Rp 99,000.00 2025-12-15 15:51:32
khairiah@farhan.com Rp 0.30 Rp 0.00 Rp 0.30 2025-12-15 15:51:32
Riwayat Penarikan Dana