Saldo Port 2012

Pemilik Akun: SISKA

Ringkasan Saldo

Rp 976,683.97

Total Saldo Tersedia

Rp 5,726,888.00

Total Saldo Tertahan

Rp 6,703,571.97

Total Keseluruhan

Data saldo terakhir diperbarui: 2026-10-05 13:47:09

Detail Saldo per Akun

Data diambil dari database

Email Saldo Tersedia Saldo Tertahan Total Terakhir Diperbarui
RAIHANAMANAHR@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-10-05 13:47:09
DINDAPROJECTR@GMAIL.COM Rp 0.40 Rp 0.00 Rp 0.40 2026-10-05 13:47:09
PAYUNGHITAMR@GMAIL.COM Rp 0.55 Rp 0.00 Rp 0.55 2026-10-05 13:47:09
SISKAPROJECTR@GMAIL.COM Rp 0.50 Rp 1,523,250.00 Rp 1,523,250.50 2026-10-05 13:47:09
MARKASHEBATR@GMAIL.COM Rp 0.60 Rp 0.00 Rp 0.60 2026-10-05 13:47:09
EMERYSTORER@GMAIL.COM Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-10-05 13:47:09
JAYASUBURR@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 149,390.00 Rp 149,390.00 2026-10-05 13:47:09
DRATOKOR@GMAIL.COM Rp 0.60 Rp 0.00 Rp 0.60 2026-10-05 13:47:09
ANANDALARISR@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-10-05 13:47:09
NUSANTARAR@GMAIL.COM Rp 0.40 Rp 0.00 Rp 0.40 2026-10-05 13:47:09
MANTIRIGROSIRR@GMAIL.COM Rp 167,236.65 Rp 107,102.00 Rp 274,338.65 2026-10-05 13:47:09
SENJAORANGER@GMAIL.COM Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-10-05 13:47:09
BACARATSHOPR@GMAIL.COM Rp 0.50 Rp 108,654.00 Rp 108,654.50 2026-10-05 13:47:09
binjayyR@GMAIL.COM Rp 0.80 Rp 0.00 Rp 0.80 2026-10-05 13:47:09
SENOPATIR@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-10-05 13:47:09
SANTOSOGROSIRR@GMAIL.COM Rp 0.55 Rp 307,024.00 Rp 307,024.55 2026-10-05 13:47:09
biramar@gmail.com Rp 0.75 Rp 0.00 Rp 0.75 2026-10-05 13:47:09
lintangshop@farhan.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-10-05 13:47:09
grosirmantapr@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-10-05 13:47:09
arcturubiru@bot.com Rp 82,972.30 Rp 169,308.00 Rp 252,280.30 2026-10-05 13:47:09
ARISTOMOTORR@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 2,554,140.00 Rp 2,554,140.00 2026-10-05 13:47:09
serbaadar@gmail.com Rp 0.25 Rp 0.00 Rp 0.25 2026-10-05 13:47:09
seribusenyum@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-10-05 13:47:09
tekniastorer@gmail.com Rp 0.25 Rp 0.00 Rp 0.25 2026-10-05 13:47:09
beliajar@gmail.com Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-10-05 13:47:09
rumahkaca@bot.com Rp 726,465.22 Rp 0.00 Rp 726,465.22 2026-10-05 13:47:09
combohematr@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-10-05 13:47:09
khairiah@farhan.com Rp 0.30 Rp 0.00 Rp 0.30 2026-10-05 13:47:09
anakceria@farhan.com Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-10-05 13:47:09
ELANGJAYAR@GMAIL.COM Rp 0.75 Rp 0.00 Rp 0.75 2026-10-05 13:47:09
gomarketr@gmail.com Rp 0.60 Rp 808,020.00 Rp 808,020.60 2026-10-05 13:47:09
Riwayat Penarikan Dana