Saldo Port 2013

Pemilik Akun: SISKA

Ringkasan Saldo

Rp 726,475.97

Total Saldo Tersedia

Rp 7,208,128.00

Total Saldo Tertahan

Rp 7,934,603.97

Total Keseluruhan

Data saldo terakhir diperbarui: 2026-08-10 15:10:07

Detail Saldo per Akun

Data diambil dari database

Email Saldo Tersedia Saldo Tertahan Total Terakhir Diperbarui
RAIHANAMANAHR@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-08-10 15:10:07
DINDAPROJECTR@GMAIL.COM Rp 0.40 Rp 0.00 Rp 0.40 2026-08-10 15:10:07
PAYUNGHITAMR@GMAIL.COM Rp 0.55 Rp 0.00 Rp 0.55 2026-08-10 15:10:07
SISKAPROJECTR@GMAIL.COM Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-08-10 15:10:07
MARKASHEBATR@GMAIL.COM Rp 0.60 Rp 0.00 Rp 0.60 2026-08-10 15:10:07
EMERYSTORER@GMAIL.COM Rp 0.50 Rp 2,085,420.00 Rp 2,085,420.50 2026-08-10 15:10:07
JAYASUBURR@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 76,655.00 Rp 76,655.00 2026-08-10 15:10:07
DRATOKOR@GMAIL.COM Rp 0.60 Rp 0.00 Rp 0.60 2026-08-10 15:10:07
ANANDALARISR@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-08-10 15:10:07
NUSANTARAR@GMAIL.COM Rp 0.40 Rp 0.00 Rp 0.40 2026-08-10 15:10:07
MANTIRIGROSIRR@GMAIL.COM Rp 0.65 Rp 0.00 Rp 0.65 2026-08-10 15:10:07
SENJAORANGER@GMAIL.COM Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-08-10 15:10:07
BACARATSHOPR@GMAIL.COM Rp 0.50 Rp 3,317,800.00 Rp 3,317,800.50 2026-08-10 15:10:07
binjayyR@GMAIL.COM Rp 0.80 Rp 0.00 Rp 0.80 2026-08-10 15:10:07
SENOPATIR@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-08-10 15:10:07
SANTOSOGROSIRR@GMAIL.COM Rp 0.55 Rp 81,150.00 Rp 81,150.55 2026-08-10 15:10:07
biramar@gmail.com Rp 0.75 Rp 0.00 Rp 0.75 2026-08-10 15:10:07
lintangshop@farhan.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-08-10 15:10:07
grosirmantapr@gmail.com Rp 0.00 Rp 85,000.00 Rp 85,000.00 2026-08-10 15:10:07
arcturubiru@bot.com Rp 0.30 Rp 65,053.00 Rp 65,053.30 2026-08-10 15:10:07
ARISTOMOTORR@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-08-10 15:10:07
serbaadar@gmail.com Rp 0.25 Rp 0.00 Rp 0.25 2026-08-10 15:10:07
seribusenyum@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-08-10 15:10:07
tekniastorer@gmail.com Rp 0.25 Rp 0.00 Rp 0.25 2026-08-10 15:10:07
beliajar@gmail.com Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-08-10 15:10:07
rumahkaca@bot.com Rp 726,465.22 Rp 0.00 Rp 726,465.22 2026-08-10 15:10:07
combohematr@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-08-10 15:10:07
khairiah@farhan.com Rp 0.30 Rp 0.00 Rp 0.30 2026-08-10 15:10:07
anakceria@farhan.com Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-08-10 15:10:07
ELANGJAYAR@GMAIL.COM Rp 0.75 Rp 0.00 Rp 0.75 2026-08-10 15:10:07
gomarketr@gmail.com Rp 0.60 Rp 1,497,050.00 Rp 1,497,050.60 2026-08-10 15:10:07
Riwayat Penarikan Dana