Saldo Port 2013

Pemilik Akun: SISKA

Ringkasan Saldo

Rp 21,480,362.97

Total Saldo Tersedia

Rp 19,798,804.00

Total Saldo Tertahan

Rp 41,279,166.97

Total Keseluruhan

Data saldo terakhir diperbarui: 2026-06-12 09:43:42

Detail Saldo per Akun

Data diambil dari database

Email Saldo Tersedia Saldo Tertahan Total Terakhir Diperbarui
RAIHANAMANAHR@GMAIL.COM Rp 4,969,710.00 Rp 0.00 Rp 4,969,710.00 2026-06-12 09:43:42
DINDAPROJECTR@GMAIL.COM Rp 0.40 Rp 2,276,290.00 Rp 2,276,290.40 2026-06-12 09:43:42
PAYUNGHITAMR@GMAIL.COM Rp 9,713,260.55 Rp 0.00 Rp 9,713,260.55 2026-06-12 09:43:42
SISKAPROJECTR@GMAIL.COM Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-06-12 09:43:42
MARKASHEBATR@GMAIL.COM Rp 0.60 Rp 0.00 Rp 0.60 2026-06-12 09:43:42
EMERYSTORER@GMAIL.COM Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-06-12 09:43:42
JAYASUBURR@GMAIL.COM Rp 59,790.00 Rp 232,250.00 Rp 292,040.00 2026-06-12 09:43:42
DRATOKOR@GMAIL.COM Rp 0.60 Rp 0.00 Rp 0.60 2026-06-12 09:43:42
ANANDALARISR@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 1,945,882.00 Rp 1,945,882.00 2026-06-12 09:43:42
NUSANTARAR@GMAIL.COM Rp 0.40 Rp 0.00 Rp 0.40 2026-06-12 09:43:42
MANTIRIGROSIRR@GMAIL.COM Rp 0.65 Rp 0.00 Rp 0.65 2026-06-12 09:43:42
SENJAORANGER@GMAIL.COM Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-06-12 09:43:42
BACARATSHOPR@GMAIL.COM Rp 88,420.50 Rp 3,040,400.00 Rp 3,128,820.50 2026-06-12 09:43:42
binjayyR@GMAIL.COM Rp 3,476,580.80 Rp 7,686,080.00 Rp 11,162,660.80 2026-06-12 09:43:42
SENOPATIR@GMAIL.COM Rp 33,090.00 Rp 476,800.00 Rp 509,890.00 2026-06-12 09:43:42
SANTOSOGROSIRR@GMAIL.COM Rp 116,360.55 Rp 187,500.00 Rp 303,860.55 2026-06-12 09:43:42
biramar@gmail.com Rp 0.75 Rp 0.00 Rp 0.75 2026-06-12 09:43:42
lintangshop@farhan.com Rp 0.00 Rp 50,000.00 Rp 50,000.00 2026-06-12 09:43:42
grosirmantapr@gmail.com Rp 41,880.00 Rp 197,600.00 Rp 239,480.00 2026-06-12 09:43:42
arcturubiru@bot.com Rp 0.30 Rp 0.00 Rp 0.30 2026-06-12 09:43:42
ARISTOMOTORR@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 40,000.00 Rp 40,000.00 2026-06-12 09:43:42
serbaadar@gmail.com Rp 28,200.25 Rp 40,000.00 Rp 68,200.25 2026-06-12 09:43:42
seribusenyum@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-06-12 09:43:42
tekniastorer@gmail.com Rp 29,300.25 Rp 39,200.00 Rp 68,500.25 2026-06-12 09:43:42
beliajar@gmail.com Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-06-12 09:43:42
rumahkaca@bot.com Rp 726,465.22 Rp 0.00 Rp 726,465.22 2026-06-12 09:43:42
combohematr@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-06-12 09:43:42
khairiah@farhan.com Rp 0.30 Rp 0.00 Rp 0.30 2026-06-12 09:43:42
anakceria@farhan.com Rp 0.50 Rp 875,500.00 Rp 875,500.50 2026-06-12 09:43:42
ELANGJAYAR@GMAIL.COM Rp 200,522.75 Rp 0.00 Rp 200,522.75 2026-06-12 09:43:42
gomarketr@gmail.com Rp 1,996,775.60 Rp 2,711,302.00 Rp 4,708,077.60 2026-06-12 09:43:42
Riwayat Penarikan Dana