Saldo Port 2013

Pemilik Akun: TOKO BEKAS

Ringkasan Saldo

Rp 5,141,637.97

Total Saldo Tersedia

Rp 3,139,250.00

Total Saldo Tertahan

Rp 8,280,887.97

Total Keseluruhan

Data saldo terakhir diperbarui: 2026-09-28 16:16:10

Detail Saldo per Akun

Data diambil dari database

Email Saldo Tersedia Saldo Tertahan Total Terakhir Diperbarui
RAIHANAMANAHR@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-09-28 16:16:10
DINDAPROJECTR@GMAIL.COM Rp 0.40 Rp 0.00 Rp 0.40 2026-09-28 16:16:10
PAYUNGHITAMR@GMAIL.COM Rp 0.55 Rp 0.00 Rp 0.55 2026-09-28 16:16:10
SISKAPROJECTR@GMAIL.COM Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-09-28 16:16:10
MARKASHEBATR@GMAIL.COM Rp 0.60 Rp 0.00 Rp 0.60 2026-09-28 16:16:10
EMERYSTORER@GMAIL.COM Rp 1,882,910.50 Rp 251,240.00 Rp 2,134,150.50 2026-09-28 16:16:10
JAYASUBURR@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 130,232.00 Rp 130,232.00 2026-09-28 16:16:10
DRATOKOR@GMAIL.COM Rp 0.60 Rp 0.00 Rp 0.60 2026-09-28 16:16:10
ANANDALARISR@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-09-28 16:16:10
NUSANTARAR@GMAIL.COM Rp 0.40 Rp 0.00 Rp 0.40 2026-09-28 16:16:10
MANTIRIGROSIRR@GMAIL.COM Rp 0.65 Rp 131,305.00 Rp 131,305.65 2026-09-28 16:16:10
SENJAORANGER@GMAIL.COM Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-09-28 16:16:10
BACARATSHOPR@GMAIL.COM Rp 0.50 Rp 2,039,180.00 Rp 2,039,180.50 2026-09-28 16:16:10
binjayyR@GMAIL.COM Rp 0.80 Rp 0.00 Rp 0.80 2026-09-28 16:16:10
SENOPATIR@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-09-28 16:16:10
SANTOSOGROSIRR@GMAIL.COM Rp 0.55 Rp 261,186.00 Rp 261,186.55 2026-09-28 16:16:10
biramar@gmail.com Rp 0.75 Rp 0.00 Rp 0.75 2026-09-28 16:16:10
lintangshop@farhan.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-09-28 16:16:10
grosirmantapr@gmail.com Rp 0.00 Rp 65,029.00 Rp 65,029.00 2026-09-28 16:16:10
arcturubiru@bot.com Rp 82,972.30 Rp 133,934.00 Rp 216,906.30 2026-09-28 16:16:10
ARISTOMOTORR@GMAIL.COM Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-09-28 16:16:10
serbaadar@gmail.com Rp 0.25 Rp 0.00 Rp 0.25 2026-09-28 16:16:10
seribusenyum@bot.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-09-28 16:16:10
tekniastorer@gmail.com Rp 0.25 Rp 0.00 Rp 0.25 2026-09-28 16:16:10
beliajar@gmail.com Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-09-28 16:16:10
rumahkaca@bot.com Rp 726,465.22 Rp 0.00 Rp 726,465.22 2026-09-28 16:16:10
combohematr@gmail.com Rp 0.00 Rp 0.00 Rp 0.00 2026-09-28 16:16:10
khairiah@farhan.com Rp 0.30 Rp 0.00 Rp 0.30 2026-09-28 16:16:10
anakceria@farhan.com Rp 0.50 Rp 0.00 Rp 0.50 2026-09-28 16:16:10
ELANGJAYAR@GMAIL.COM Rp 0.75 Rp 0.00 Rp 0.75 2026-09-28 16:16:10
gomarketr@gmail.com Rp 2,449,280.60 Rp 127,144.00 Rp 2,576,424.60 2026-09-28 16:16:10
Riwayat Penarikan Dana